Výživové údaje na | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1992 KJ /478 kcal |
tuky | 29,00 g |
z toho nasycené mastné kyseliny/nasýtené mastné kyseliny | 10,00 g |
Sacharidy | 43,00 g |
z toho cukry | 14,00 g |
bílkoviny | 10,00 g |
sůl | 0,05 g |
Trvanlivost v měsících | 10 |
Bio pšeničná mouka hladká, bio lískové oříšky mleté 22,6 %, bio máslo, bio vejce, bio třtinový cukr, bio FAIR-TRADE kakao 1,2 %. Neobsahuje žádné kypřící látky.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář